年报|泡泡玛特:2020年归属股东净利润5.23亿元 同比增16%

中国网地产讯 3月26日午间,泡泡玛特发布2020年度业绩报告。

报告期内,实现收入251.34亿元,同比增49.3%。期内毛利15.94亿元,同比增46.2%。归属股东净利润5.23亿元,同比增16%。

报告期内,零售店销售收入达到10.02亿元,同比增35.5%。线上销售收入9.51亿元,增长了76.5%,主要由于天猫平台和抽盒机销售的增加以及新增了京东等线上渠道。

报告期内,自有IP收入9.79亿元,增长了56.3%,主要由于Dimoo的销售增长以及新增的IP SKULLPANDA的销售收入贡献。

独家IP收入7.119亿元,增长了19.2%,主要由于The Monsters收入的增加以及IP数量的增加;非独家IP收入4.44亿元,增长了178.1%,主要由于新系列产品的发售以及IP数量的增加。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|泡泡玛特:2020年归属股东净利润5.23亿元 同比增16%
年报|特发服务:2020年归属股东净利润9930万元 同比增52%
年报|永升生活服务:2020年归属股东净利润3.90亿元 同比增74.4%
年报|雅戈尔:2020年归属股东净利润72.23亿元 同比增82.15%
年报|深振业A:2020年归属股东净利润8.64亿元 同比增7.92%
年报|合肥城建:2020年归属股东净利润7.68亿元 同比增47%
年报|当代置业:2020年归属股东净利润7.39亿元 同比增1.14%
年报|广宇集团:2020年归属股东净利润2.94亿元 同比增26.37%
年报|美好置业:2020年归属股东净利润9469万元 同比增41.58%
年报|中国天保集团:2020年归属股东净利润3.32亿元 同比增4.39%

网址: 年报|泡泡玛特:2020年归属股东净利润5.23亿元 同比增16% https://www.zx3q.com/newsview308324.html

推荐资讯