年报|新能泰山:2020年归属股东净利润2.78亿元 同比减少42.63%

中国网地产讯 4月12日晚间,新能泰山发布2020年度报告。

报告期内,公司累计实现营业收入38.53亿元,同比增加7.62%。实现归属于母公司股东的净利润2.78亿元,同比减少42.63%。报告期内,房屋销售业务收入17.35亿元,营业成本10.00亿元,毛利率42.34%。

2020年,公司在全国其他城市持续开展存量土地盘活工作,目前已陆续梳理了华能集团在我国西南、华东、华北、华南等区域的9个城市的21块存量土地,并重点与南京市、呼和浩特市、福州市等城市相关部门就存量土地盘活进行了接洽与协商。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|新能泰山:2020年归属股东净利润2.78亿元 同比减少42.63%
年报|深深房A:2020年归属股东净利润2.90亿元 同比减少47.47%
年报|万达商管:2020年归属股东净利润135.22亿元 同比减少44.58%
年报|天地源:2020年归属股东净利润3.28亿元 同比减少22.47%
年报|城建发展:2020年归属股东净利润12.34亿元 同比减少40.88%
年报|中交地产:2020年归属股东净利润3.47亿元 同比减少35.92%
年报|融侨集团:2020年归属股东净利润2.20亿元 同比减少68.74%
年报|中兴商业:2020年归属股东净利润0.97亿元 同比减少37.13%
年报|王府井:2020年归属股东净利润3.86亿元 同比减少59.77%
年报|中国国贸:2020年归属股东净利润8.25亿元 同比降15.12%

网址: 年报|新能泰山:2020年归属股东净利润2.78亿元 同比减少42.63% https://www.zx3q.com/newsview317297.html

推荐资讯