年报|九龙建业:2019年归属股东净利润24.50亿港元 同比增加11.7%

中国网地产讯 3月25日,九龙建业发布2019年业绩报告。

报告期内,营业收入116.23亿港元,同比增加308%,公司股东应占纯利为24.50亿港元,同比增加11.7%。

报告期内,经扣除除税后集团投资物业之重估及物业发展项目权益之公允价值收益后,集团公司股东应占基础纯利上升至26亿港元,同比增加52.0%。

报告期内,每股基础净盈利为2.21港元,2018年同期为1.45港元。建议末期股息每股为0.54港元。全年股息每股为0.78港元。

报告期内,集团可供发展的土地储备之应占楼面面积约350万平方米。

(责任编辑:杨昊岳)

相关知识

年报|九龙建业:2019年归属股东净利润24.50亿港元 同比增加11.7%
年报|中国国贸:2019年归属股东净利润9.72亿元 同比增加25.53%
年报|厦门国贸:2019年归属股东净利润23.09亿元 同比增加5.35%
年报|恒达集团:2019年归属股东净利润2.93亿元 同比增加30.53%
年报|汤臣集团:2019年归属股东净利润1.73亿港元 同比下降57.68%
年报|银城生活服务:2019年归属股东净利润3312.1万元 同比增长21.18%
年报|三湘印象:2019年归属股东净利润2.82亿元 同比扭亏
年报|五矿地产:2019年归属股东净利润9.43亿港元 同比增长0.83%
年报|珠光控股:2019年归属股东净利润6.82亿港元 同比增14373%
年报|沙河股份:2019年归属股东净利润2108.5万元 同比减少85.56%

网址: 年报|九龙建业:2019年归属股东净利润24.50亿港元 同比增加11.7% http://www.zx3q.com/newsview32.html

推荐资讯