年报|王府井:2019年归属股东净利润9.61亿元 同比下降19.98%

中国网地产讯 24日晚间,王府井发布2019年度报告。

报告期内,公司实现营业收入267.89亿元,同比增长0.29%;利润总额完成14.45亿元,同比下降15.15%;归属于上市公司股东的净利润9.61亿元,同比下降19.98%;主营业务毛利率16.09%,同比下降0.42个百分点。

截至本报告期末,公司在全国范围共运营54家大型综合零售门店,总经营建筑面积302.8万平方米,涉及华北、东北、华中、华东、华南、西南、西北七大经济区域33个城市。

王府井:2019年归属股东净利润9.61亿元 同比下降19.98%-中国网地产

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|王府井:2019年归属股东净利润9.61亿元 同比下降19.98%
年报|全筑股份:2019年归属股东净利润2.08亿元 同比下降19.91%
年报|华联控股:2019年归属股东净利润8.18亿元 同比下降15.60%
年报|飞科电器:2019年归属股东净利润6.85亿元 同比下降18.83%
年报|中国电建:2019年归属股东净利润72.39亿元 同比下降5.92%
年报|大商股份:2019年归属股东净利润8.93亿元 同比下降9.56%
年报|奥普家居:2019年归属股东净利润2.68亿元 同比下降11.41%
年报|海航投资:2019年归属股东净利润2999.20万元 同比下降91.40%
年报|财信发展:2019年归属股东净利润1.08亿元 同比减少4.56%
年报|京能置业:2019年归属股东净利润1800万元 同比下降66.98%

网址: 年报|王府井:2019年归属股东净利润9.61亿元 同比下降19.98% http://www.zx3q.com/newsview28167.html

推荐资讯