半年报|首钢房地产:上半年归属股东净利润5936.45万元 同比增57.13%

中国网地产讯 8月31日,首钢房地产发布2020年度公司债券报告。

报告期内,营业收入23.29亿元,同比降19%;利润总额1.64亿元,同比降32.57%;净利润8888.45万元,同比降6.6%;归属股东净利润5936.45万元,同比增57.13%。

截至报告期末,总资产318亿元,同比增3.37%;总负债244.61亿元,同比增4.04%;净资产73.43亿元,同比增1.23%。

截至报告期末,货币资金29.23亿元,同比降22.28%;应付账款0.13亿元,同比降29.08%;一年内到期非流动负债24.13亿元,同比增212.56%;应付债券11.8亿元,同比持平。

(责任编辑:杨昊岳)

相关知识

半年报|首钢房地产:上半年归属股东净利润5936.45万元 同比增57.13%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
半年报|亚太实业:上半年归属股东净利润1712.83万元 同比增520.20%
半年报|时代邻里:上半年归属股东净利润8417万元 同比增99.40%
半年报|美好置业:上半年归属股东净利润3461.58万元 同比增165.06%
半年报|北新路桥:上半年归属股东净利润2123万元 同比增1.48%
半年报|厦门禹洲鸿图:上半年归属股东净利润11.46亿元 同比增127.16%
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|ESR:上半年归属股东净利润1.32亿美元 同比增75.11%
半年报|京投发展:上半年归属股东净利润1.12亿元 同比增25%

网址: 半年报|首钢房地产:上半年归属股东净利润5936.45万元 同比增57.13% http://www.zx3q.com/newsview169828.html

推荐资讯